關(guān)于協(xié)會(huì) 收藏本頁(yè) 聯(lián)系我們 舊版網(wǎng)站 掃碼關(guān)注

A A A A A

當(dāng)前位置:首頁(yè)/協(xié)會(huì)工作

通知公告更多 >

云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽決賽名單公示 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽選拔賽成績(jī)公示(前130名) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽初賽成績(jī)公示(前351名) 致云南省保險(xiǎn)消費(fèi)者的 一封信 致昆明市民的一封信

專題活動(dòng)更多 >

云南保險(xiǎn)業(yè)“3.15”金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳專欄 ——防范“代理退保”風(fēng)險(xiǎn)的提示 防范非法集資宣傳教育 云南省7.8保險(xiǎn)宣傳專欄 車(chē)險(xiǎn)繳費(fèi)實(shí)名制上線

行業(yè)動(dòng)態(tài)更多 >

云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽決賽名單公示 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽選拔賽成績(jī)公示(前130名) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽初賽成績(jī)公示(前351名) 致云南省保險(xiǎn)消費(fèi)者的 一封信 致昆明市民的一封信
通知公告 協(xié)會(huì)大事記 考試培訓(xùn) 協(xié)會(huì)圖片集錦 專題列表 協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
返回列表

云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽初賽成績(jī)公示(前351名)

發(fā)布時(shí)間:2024-08-01      瀏覽量:7803      文章來(lái)源:

云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽初賽成績(jī)公示(前351名)

公示期3天,各初賽參賽選手對(duì)初賽成績(jī)有異議的,請(qǐng)及時(shí)與協(xié)會(huì)車(chē)險(xiǎn)部聯(lián)系(聯(lián)系人及電話:陳文偉 0871—65878959)。
序號(hào) 地區(qū) 公司 測(cè)評(píng)科目 證件號(hào)碼 姓名 測(cè)評(píng)狀態(tài) 成績(jī) 測(cè)評(píng)時(shí)間 考試交卷時(shí)間
1 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532931********1123 李冬梅 測(cè)評(píng)通過(guò) 96.5 2024-07-30 15:00:52.534 2024-07-30 16:49:11.173
2 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530322********1946 金秋云 測(cè)評(píng)通過(guò) 95.5 2024-07-30 16:58:35.452 2024-07-30 18:18:22.947
3 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530322********2672 蔣偉 測(cè)評(píng)通過(guò) 94.5 2024-07-30 16:08:12.196 2024-07-30 18:05:12.615
4 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532128********0521 許玉蘭 測(cè)評(píng)通過(guò) 93.5 2024-07-30 15:07:59.158 2024-07-30 16:40:33.126
5 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530381********5130 代雷 測(cè)評(píng)通過(guò) 93.5 2024-07-30 16:33:41.778 2024-07-30 18:04:10.021
6 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532326********1012 張銀海 測(cè)評(píng)通過(guò) 93 2024-07-30 09:58:33.045 2024-07-30 11:27:37.159
7 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533522********0428 何映珠 測(cè)評(píng)通過(guò) 93 2024-07-30 12:08:17.362 2024-07-30 14:05:14.314
8 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530381********0918 楊通 測(cè)評(píng)通過(guò) 93 2024-07-30 14:22:05.531 2024-07-30 15:57:13.902
9 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532929********1949 李何燕 測(cè)評(píng)通過(guò) 92.5 2024-07-30 15:39:36.695 2024-07-30 16:48:00.935
10 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532524********1833 孫斌 測(cè)評(píng)通過(guò) 92.5 2024-07-30 16:04:50.446 2024-07-30 17:36:47.618
11 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532924********0023 肖曉微 測(cè)評(píng)通過(guò) 92 2024-07-30 10:43:51.821 2024-07-30 11:29:24.091
12 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533001********3927 劉木木 測(cè)評(píng)通過(guò) 92 2024-07-30 13:57:31.483 2024-07-30 15:25:43.92
13 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530423********0623 喻雪云 測(cè)評(píng)通過(guò) 92 2024-07-30 17:09:01.013 2024-07-30 17:56:33.708
14 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530381********1235 嚴(yán)磊 測(cè)評(píng)通過(guò) 92 2024-07-30 18:07:36.501 2024-07-30 19:05:42.317
15 云南省 大家財(cái)產(chǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530427********1139 魯云生 測(cè)評(píng)通過(guò) 91.5 2024-07-30 13:43:11.383 2024-07-30 15:43:01.378
16 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530326********3380 蔣春燕 測(cè)評(píng)通過(guò) 91.5 2024-07-30 15:56:29.343 2024-07-30 16:45:32.689
17 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532502********0039 楊俊鑫 測(cè)評(píng)通過(guò) 91.5 2024-07-30 17:15:21.336 2024-07-30 18:51:56.329
18 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530326********3317 馬方文 測(cè)評(píng)通過(guò) 91.5 2024-07-30 18:20:16.189 2024-07-30 19:13:42.864
19 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533522********2223 字學(xué)堂 測(cè)評(píng)通過(guò) 91 2024-07-30 09:02:44.513 2024-07-30 10:28:36.349
20 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530326********0364 張競(jìng)文 測(cè)評(píng)通過(guò) 91 2024-07-30 15:40:52.302 2024-07-30 17:06:47.445
21 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532924********1513 陳果 測(cè)評(píng)通過(guò) 90.5 2024-07-30 15:12:48.983 2024-07-30 16:18:29.119
22 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533124********3320 董彥杉 測(cè)評(píng)通過(guò) 90.5 2024-07-30 18:42:59.126 2024-07-30 19:59:17.792
23 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532901********4914 杜浩 測(cè)評(píng)通過(guò) 90 2024-07-30 14:06:29.063 2024-07-30 15:03:35.849
24 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 522422********0028 王蘭 測(cè)評(píng)通過(guò) 90 2024-07-30 14:36:29.327 2024-07-30 15:55:31.512
25 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532323********0312 劉國(guó)勇 測(cè)評(píng)通過(guò) 90 2024-07-30 14:28:52.216 2024-07-30 16:00:45.568
26 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530102********1820 王玉潔 測(cè)評(píng)通過(guò) 90 2024-07-30 15:44:05.287 2024-07-30 17:13:06.191
27 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532301********1110 孫從武 測(cè)評(píng)通過(guò) 89.5 2024-07-30 10:02:45.725 2024-07-30 12:00:19.375
28 云南省 紫金財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530325********2153 劉金師 測(cè)評(píng)通過(guò) 89.5 2024-07-30 14:09:35.324 2024-07-30 15:02:28.531
29 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532621********3150 王云霖 測(cè)評(píng)通過(guò) 89.5 2024-07-30 16:47:22.158 2024-07-30 17:29:20.536
30 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532129********2515 羅呂 測(cè)評(píng)通過(guò) 89.5 2024-07-30 15:46:58.934 2024-07-30 17:46:59.704
31 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533526********0019 楊清東 測(cè)評(píng)通過(guò) 89.5 2024-07-30 16:46:49.367 2024-07-30 18:46:00.872
32 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533222********1511 唐永 測(cè)評(píng)通過(guò) 89 2024-07-30 12:55:26.003 2024-07-30 14:10:23.141
33 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530322********0812 胡家興 測(cè)評(píng)通過(guò) 89 2024-07-30 13:02:35.946 2024-07-30 14:27:32.669
34 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532901********1825 趙佳純 測(cè)評(píng)通過(guò) 89 2024-07-30 15:40:02.317 2024-07-30 16:35:41.328
35 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530381********1717 孟維軍 測(cè)評(píng)通過(guò) 89 2024-07-30 16:49:55.135 2024-07-30 18:08:07.261
36 云南省 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532526********0515 余正來(lái) 測(cè)評(píng)通過(guò) 89 2024-07-30 16:36:44.084 2024-07-30 18:08:26.561
37 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533023********3739 孫家璽 測(cè)評(píng)通過(guò) 89 2024-07-30 17:28:31.564 2024-07-30 18:55:05.528
38 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530302********0702 尹文燕 測(cè)評(píng)通過(guò) 88.5 2024-07-30 09:08:09.251 2024-07-30 10:34:15.196
39 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532924********1362 田甜 測(cè)評(píng)通過(guò) 88.5 2024-07-30 14:20:42.517 2024-07-30 16:11:12.465
40 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532627********3756 武正賢 測(cè)評(píng)通過(guò) 88.5 2024-07-30 15:53:59.331 2024-07-30 17:54:00.05
41 云南省 人保財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530402********2066 高蕊 測(cè)評(píng)通過(guò) 88.5 2024-07-30 16:07:27.664 2024-07-30 17:59:27.198
42 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530328********0926 崔瑞 測(cè)評(píng)通過(guò) 88.5 2024-07-30 16:32:04.905 2024-07-30 18:10:14.125
43 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533001********0325 王明燭 測(cè)評(píng)通過(guò) 88.5 2024-07-30 16:51:18.276 2024-07-30 18:21:17.807
44 云南省 國(guó)壽財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533001********2845 王華艷 測(cè)評(píng)通過(guò) 88.5 2024-07-30 17:51:17.109 2024-07-30 19:32:54.409
45 云南省 亞太財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530328********1547 姚艷秋 測(cè)評(píng)通過(guò) 88 2024-07-30 13:04:04.036 2024-07-30 14:26:35.715
46 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533023********1465 黃建秋 測(cè)評(píng)通過(guò) 88 2024-07-30 15:56:03.908 2024-07-30 17:18:41.565
47 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532502********181X 李輝 測(cè)評(píng)通過(guò) 88 2024-07-30 17:37:09.645 2024-07-30 18:53:28.055
48 云南省 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532323********0953 牛永波 測(cè)評(píng)通過(guò) 87.5 2024-07-30 09:37:45.075 2024-07-30 11:27:37.636
49 云南省 國(guó)壽財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532233********0024 馬莎莉 測(cè)評(píng)通過(guò) 87.5 2024-07-30 14:37:13.487 2024-07-30 15:48:48.296
50 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533325********1412 張獻(xiàn)飛 測(cè)評(píng)通過(guò) 87.5 2024-07-30 14:16:10.179 2024-07-30 15:54:47.668
51 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530302********0049 王嵐 測(cè)評(píng)通過(guò) 87.5 2024-07-30 14:22:21.401 2024-07-30 16:22:22.852
52 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530302********0327 劉燕玲 測(cè)評(píng)通過(guò) 87.5 2024-07-30 15:52:50.229 2024-07-30 16:58:04.956
53 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530102********1115 馬駿 測(cè)評(píng)通過(guò) 87.5 2024-07-30 15:20:08.223 2024-07-30 17:20:09.709
54 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530322********2615 王明 測(cè)評(píng)通過(guò) 87.5 2024-07-30 16:54:46.153 2024-07-30 18:38:24.292
55 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532322********0021 李峧 測(cè)評(píng)通過(guò) 87.5 2024-07-30 17:17:38.316 2024-07-30 18:42:26.39
56 云南省 紫金財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530422********0611 李東 測(cè)評(píng)通過(guò) 87 2024-07-30 13:32:38.807 2024-07-30 14:29:47.339
57 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530127********0019 楊智皓 測(cè)評(píng)通過(guò) 87 2024-07-30 16:57:28.779 2024-07-30 18:53:56.886
58 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530324********191X 丁英輝 測(cè)評(píng)通過(guò) 86.5 2024-07-30 10:53:08.051 2024-07-30 12:49:12.558
59 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533023********3127 藺海軍 測(cè)評(píng)通過(guò) 86.5 2024-07-30 14:50:15.061 2024-07-30 16:10:54.264
60 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530126********0626 滿娜 測(cè)評(píng)通過(guò) 86.5 2024-07-30 14:13:43.529 2024-07-30 16:13:44.187
61 云南省 國(guó)壽財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530125********0437 竇勇明 測(cè)評(píng)通過(guò) 86.5 2024-07-30 14:44:05.524 2024-07-30 16:37:14.336
62 云南省 安盛天平 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 422825********1433 田正旺 測(cè)評(píng)通過(guò) 86.5 2024-07-30 15:16:40.221 2024-07-30 16:38:29.597
63 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532901********0046 張秀媛 測(cè)評(píng)通過(guò) 86.5 2024-07-30 14:58:19.434 2024-07-30 16:50:12.796
64 云南省 國(guó)壽財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530112********3238 楊磊 測(cè)評(píng)通過(guò) 86.5 2024-07-30 16:07:13.131 2024-07-30 17:10:24.129
65 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530381********0543 范利嬌 測(cè)評(píng)通過(guò) 86.5 2024-07-30 16:59:07.472 2024-07-30 17:51:22.17
66 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530122********0628 陳珊 測(cè)評(píng)通過(guò) 86.5 2024-07-30 17:00:05.964 2024-07-30 18:11:24.174
67 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532701********0343 石曉波 測(cè)評(píng)通過(guò) 86.5 2024-07-30 17:00:23.752 2024-07-30 18:36:12.576
68 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532924********0924 熊?chē)?guó)雪 測(cè)評(píng)通過(guò) 86 2024-07-30 14:15:43.582 2024-07-30 15:44:23.581
69 云南省 安誠(chéng)財(cái)產(chǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532122********1429 王仕蕊 測(cè)評(píng)通過(guò) 86 2024-07-30 14:18:54.004 2024-07-30 15:59:40.432
70 云南省 安盛天平 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 331023********5330 江敏 測(cè)評(píng)通過(guò) 86 2024-07-30 14:54:05.446 2024-07-30 16:21:03.092
71 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530324********0024 張媛媛 測(cè)評(píng)通過(guò) 86 2024-07-30 15:16:58.585 2024-07-30 16:26:24.569
72 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532625********2927 錢(qián)海嬋 測(cè)評(píng)通過(guò) 86 2024-07-30 15:28:13.353 2024-07-30 17:09:56.482
73 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530402********0331 鄭海龍 測(cè)評(píng)通過(guò) 86 2024-07-30 17:46:10.951 2024-07-30 18:39:17.886
74 云南省 國(guó)壽財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530112********0542 康玲 測(cè)評(píng)通過(guò) 86 2024-07-30 18:53:26.686 2024-07-30 20:53:05.209
75 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532301********2127 者尚存 測(cè)評(píng)通過(guò) 85.5 2024-07-30 10:05:19.045 2024-07-30 11:57:23.573
76 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532522********1546 侯玉涵 測(cè)評(píng)通過(guò) 85.5 2024-07-30 15:51:16.178 2024-07-30 17:05:41.846
77 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532425********0324 馬青 測(cè)評(píng)通過(guò) 85.5 2024-07-30 17:47:10.452 2024-07-30 19:02:58.848
78 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532623********1129 胡光云 測(cè)評(píng)通過(guò) 85 2024-07-30 09:46:19.152 2024-07-30 11:28:41.098
79 云南省 國(guó)壽財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530103********0646 陳俊佑 測(cè)評(píng)通過(guò) 85 2024-07-30 14:37:53.219 2024-07-30 15:42:20.371
80 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530625********2718 王永鵬 測(cè)評(píng)通過(guò) 85 2024-07-30 14:40:21.155 2024-07-30 16:36:39.237
81 云南省 鼎和財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530102********1841 常馨予 測(cè)評(píng)通過(guò) 85 2024-07-30 16:49:56.412 2024-07-30 17:30:12.345
82 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530102********2748 阮潤(rùn)潤(rùn) 測(cè)評(píng)通過(guò) 85 2024-07-30 18:13:05.542 2024-07-30 19:12:23.628
83 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530126********0028 李鳳梅 測(cè)評(píng)通過(guò) 85 2024-07-30 17:46:14.731 2024-07-30 19:41:16.673
84 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533103********3824 徐夢(mèng)茹 測(cè)評(píng)通過(guò) 85 2024-07-30 18:01:53.903 2024-07-30 19:53:25.987
85 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532124********1326 陳秋 測(cè)評(píng)通過(guò) 84.5 2024-07-30 10:07:43.953 2024-07-30 11:58:51.785
86 云南省 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532201********1237 雷正雄 測(cè)評(píng)通過(guò) 84.5 2024-07-30 14:02:01.009 2024-07-30 15:32:06.134
87 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530128********5128 李雪 測(cè)評(píng)通過(guò) 84.5 2024-07-30 14:56:23.764 2024-07-30 16:45:24.284
88 云南省 國(guó)壽財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530381********4745 楊健玲 測(cè)評(píng)通過(guò) 84.5 2024-07-30 16:24:50.112 2024-07-30 17:10:48.512
89 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530627********7138 彭警 測(cè)評(píng)通過(guò) 84.5 2024-07-30 16:56:39.063 2024-07-30 18:07:34.988
90 云南省 華安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532228********0073 史建宏 測(cè)評(píng)通過(guò) 84.5 2024-07-30 17:35:13.707 2024-07-30 18:56:51.122
91 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 640223********0023 楊晨璐 測(cè)評(píng)通過(guò) 84 2024-07-30 13:45:05.083 2024-07-30 15:45:06.571
92 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532101********1255 崔先文 測(cè)評(píng)通過(guò) 84 2024-07-30 14:45:56.882 2024-07-30 16:45:55.378
93 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532801********1622 孫明仙 測(cè)評(píng)通過(guò) 84 2024-07-30 14:56:56.158 2024-07-30 16:47:56.744
94 云南省 人保財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532228********0748 楊麗華 測(cè)評(píng)通過(guò) 84 2024-07-30 16:57:08.838 2024-07-30 17:37:26.341
95 云南省 大地產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533001********1520 何婷 測(cè)評(píng)通過(guò) 84 2024-07-30 17:36:27.139 2024-07-30 19:00:41.531
96 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530122********1111 洪濤 測(cè)評(píng)通過(guò) 84 2024-07-30 19:27:50.622 2024-07-30 20:47:53.369
97 云南省 大地產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532621********4628 全珊珊 測(cè)評(píng)通過(guò) 83.5 2024-07-30 10:00:38.419 2024-07-30 12:00:39.221
98 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532101********0046 劉成媛 測(cè)評(píng)通過(guò) 83.5 2024-07-30 10:46:41.074 2024-07-30 12:10:14.784
99 云南省 國(guó)壽財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530102********0723 林靜文 測(cè)評(píng)通過(guò) 83.5 2024-07-30 15:49:37.865 2024-07-30 16:27:29.344
100 云南省 安盛天平 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532329********0397 余建鵬 測(cè)評(píng)通過(guò) 83.5 2024-07-30 15:20:56.025 2024-07-30 16:43:10.156
101 云南省 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530302********1219 李星宇 測(cè)評(píng)通過(guò) 83.5 2024-07-30 15:50:41.142 2024-07-30 16:49:18.415
102 云南省 天安財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 500228********3748 蔡婷 測(cè)評(píng)通過(guò) 83.5 2024-07-30 16:19:38.034 2024-07-30 16:54:25.728
103 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532922********0910 方智濤 測(cè)評(píng)通過(guò) 83.5 2024-07-30 17:21:16.556 2024-07-30 19:20:50.876
104 云南省 人保財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532501********0623 夏青 測(cè)評(píng)通過(guò) 83.5 2024-07-30 18:06:00.072 2024-07-30 19:55:11.395
105 云南省 華安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530322********0037 鄭學(xué)冬 測(cè)評(píng)通過(guò) 83.5 2024-07-30 18:58:28.337 2024-07-30 20:04:30.995
106 云南省 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530321********1310 袁克忠 測(cè)評(píng)通過(guò) 83 2024-07-30 10:06:40.185 2024-07-30 11:30:20.652
107 云南省 人保財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530302********0949 許佳蓉 測(cè)評(píng)通過(guò) 83 2024-07-30 10:59:23.285 2024-07-30 11:56:58.132
108 云南省 華安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530302********0020 馮蕊 測(cè)評(píng)通過(guò) 83 2024-07-30 18:01:39.344 2024-07-30 18:54:30.212
109 云南省 太保產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 533001********6320 董艷 測(cè)評(píng)通過(guò) 82.5 2024-07-30 17:54:32.076 2024-07-30 19:33:14.762
110 云南省 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530128********0322 石忠芬 測(cè)評(píng)通過(guò) 82 2024-07-30 13:29:48.031 2024-07-30 14:40:52.175
111 云南省 平安產(chǎn)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 370304********0329 韓林軒 測(cè)評(píng)通過(guò) 82 2024-07-30 13:43:29.609 2024-07-30 15:33:24.077
112 云南省 天安財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 530381********2922 王雪 測(cè)評(píng)通過(guò) 82 2024-07-30 15:02:03.426 2024-07-30 16:17:09.213
113 云南省 人保財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532501********1247 王穎 測(cè)評(píng)通過(guò) 82 2024-07-30 18:05:40.056 2024-07-30 19:49:24.837
114 云南省 中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽 532124********0916 李安鵬 測(cè)評(píng)通過(guò) 81.5 2024-07-30 09:43:39.359 2024-07-30 11:09:17.367
